Equipo Actual : Toronto Blue Jays
Manager : Emmanuel Méndez
Presupuesto Manager :0
Premios:Titulos Ganados/Manager del Año.
Temporada Actual
AB | H | HR | RBI | AVG | OBP |
---|---|---|---|---|---|
404 | 96 | 22 | 41 | 238 | 263 |
JG | JP | JS | ERA | IP | SO |
---|---|---|---|---|---|
9 | 4 | 5 | 2.25 | 124.1 | 96 |
Estadistica por Partido Bateo Temporada Actual
Partido | Versus | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | SO | SB | CS | SF | SH | HBP | IBB | AVG | OBP | SLG | OPS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
J2-T40-MLB | Boston Red Sox | 32 | 4 | 10 | 0 | 0 | 2 | 4 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 312 | 312 | 562 | 874 |
J4-T40-MLB | New York Mets | 42 | 1 | 8 | 0 | 0 | 1 | 1 | 5 | 7 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 190 | 292 | 286 | 578 |
J6-T40-MLB | San Diego Padres | 29 | 6 | 7 | 1 | 0 | 4 | 6 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 241 | 241 | 862 | 1103 |
Semana 1 | 103 | 11 | 25 | 1 | 0 | 7 | 11 | 5 | 12 | 5 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 243 | 284 | 534 | 773 | |
J7-T40-MLB | San Francisco Giants | 30 | 6 | 9 | 4 | 1 | 3 | 7 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 300 | 300 | 1067 | 1367 |
J8-T40-MLB | Seattle Mariners | 28 | 1 | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 143 | 200 | 214 | 414 |
J9-T40-MLB | Texas Rangers | 32 | 3 | 8 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 250 | 273 | 438 | 711 |
J10-T40-MLB | New York Yankees | 30 | 3 | 7 | 2 | 0 | 2 | 4 | 0 | 9 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 233 | 233 | 633 | 866 |
J11-T40-MLB | Astros Houston | 43 | 4 | 15 | 4 | 0 | 2 | 4 | 2 | 7 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 349 | 378 | 721 | 1099 |
Semana 2 | 163 | 17 | 43 | 12 | 1 | 8 | 18 | 4 | 27 | 3 | 4 | 0 | 0 | 1 | 1 | 264 | 286 | 626 | 900 | |
J13-T40-MLB | Boston Red Sox | 26 | 4 | 6 | 0 | 0 | 3 | 4 | 0 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 231 | 231 | 692 | 923 |
J15-T40-MLB | New York Mets | 27 | 1 | 4 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 148 | 179 | 296 | 475 |
Semana 3 | 53 | 5 | 10 | 0 | 0 | 4 | 5 | 1 | 9 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 189 | 204 | 491 | 695 | |
J19-T40-MLB | Seattle Mariners | 26 | 1 | 7 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 7 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 269 | 269 | 269 | 538 |
J20-T40-MLB | Texas Rangers | 27 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 74 | 138 | 148 | 286 |
J21-T40-MLB | New York Yankees | 32 | 6 | 9 | 2 | 0 | 3 | 6 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 281 | 281 | 781 | 1062 |
Semana 4 | 85 | 8 | 18 | 3 | 0 | 3 | 7 | 1 | 23 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 212 | 230 | 424 | 642 | |
Total Temporada Actual | 404 | 41 | 96 | 16 | 1 | 22 | 41 | 11 | 71 | 12 | 8 | 0 | 0 | 3 | 1 | 238 | 263 | 542 | 779 |
Estadistica por Partido Picheo Temporada Actual
Partido | Versus | IP | H | R | ER | HR | BB | SO | HBP | IBB | TBF | PC | JG | JP | JS | ERA | WHIP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
J2-T40-MLB | Boston Red Sox | 9.0 | 9 | 2 | 2 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 33 | 75 | 1 | 0 | 1 | 2.00 | 1.00 |
J4-T40-MLB | New York Mets | 13.0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 11 | 0 | 0 | 45 | 95 | 1 | 0 | 0 | 0.00 | 0.46 |
J6-T40-MLB | San Diego Padres | 9.0 | 9 | 2 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 36 | 83 | 1 | 0 | 0 | 2.00 | 1.00 |
Semana 1 | 31.0 | 22 | 4 | 4 | 0 | 2 | 24 | 0 | 0 | 114 | 253 | 3 | 0 | 1 | 1.16 | 0.77 | |
J7-T40-MLB | San Francisco Giants | 9.0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 29 | 63 | 1 | 0 | 0 | 0.00 | 0.33 |
J8-T40-MLB | Seattle Mariners | 8.3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 0 | 0 | 30 | 85 | 1 | 0 | 1 | 0.00 | 0.36 |
J9-T40-MLB | Texas Rangers | 9.0 | 15 | 8 | 8 | 1 | 0 | 5 | 0 | 0 | 39 | 81 | 0 | 1 | 0 | 8.00 | 1.67 |
J10-T40-MLB | New York Yankees | 9.0 | 11 | 7 | 7 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 36 | 61 | 0 | 1 | 0 | 7.00 | 1.22 |
J11-T40-MLB | Astros Houston | 12.1 | 12 | 6 | 6 | 4 | 4 | 7 | 0 | 0 | 50 | 153 | 0 | 1 | 0 | 4.46 | 1.32 |
Semana 2 | 45.3 | 43 | 21 | 21 | 9 | 5 | 26 | 0 | 0 | 184 | 443 | 2 | 3 | 1 | 4.17 | 1.06 | |
J13-T40-MLB | Boston Red Sox | 9.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 27 | 85 | 1 | 0 | 0 | 0.00 | 0.11 |
J15-T40-MLB | New York Mets | 9.0 | 7 | 2 | 2 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 33 | 71 | 0 | 1 | 0 | 2.00 | 0.78 |
Semana 3 | 18.0 | 8 | 2 | 2 | 2 | 0 | 23 | 0 | 0 | 60 | 156 | 1 | 1 | 0 | 1.00 | 0.44 | |
J19-T40-MLB | Seattle Mariners | 9.0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 9 | 0 | 0 | 30 | 112 | 1 | 0 | 1 | 0.00 | 0.67 |
J20-T40-MLB | Texas Rangers | 9.0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 29 | 71 | 1 | 0 | 1 | 0.00 | 0.22 |
J21-T40-MLB | New York Yankees | 9.0 | 7 | 4 | 4 | 2 | 1 | 6 | 0 | 0 | 33 | 90 | 1 | 0 | 1 | 4.00 | 0.89 |
Semana 4 | 27.0 | 14 | 4 | 4 | 2 | 2 | 23 | 0 | 0 | 92 | 273 | 3 | 0 | 3 | 1.33 | 0.59 | |
Total Temporada Actual | 122.0 | 87 | 31 | 31 | 13 | 9 | 96 | 0 | 0 | 450 | 1125 | 9 | 4 | 5 | 2.29 | 0.79 |
Estadistica por Temporada Bateo
Temporada | Equipo | JJ | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | SO | SB | CS | SF | SH | HBP | IBB | AVG | OBP | SLG | OPS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TEMP- 40- MLB-TEBO | TOR | 13 | 404 | 41 | 96 | 16 | 1 | 22 | 41 | 11 | 71 | 12 | 8 | 0 | 0 | 3 | 1 | 238 | 263 | 542 | 784 |
FINAL -TEMPORADA 39- MLB- TEBO | LAD | 7 | 220 | 13 | 31 | 3 | 1 | 5 | 13 | 7 | 55 | 10 | 7 | 0 | 0 | 1 | 1 | 141 | 171 | 273 | 418 |
SEMIS-TEMPORADA- 39-MLB- TEBO | LAD | 5 | 144 | 12 | 32 | 5 | 0 | 4 | 10 | 5 | 21 | 8 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 222 | 248 | 403 | 618 |
PLAYOFF-TEMPORADA 39-MLB- TEBO | LAD | 3 | 96 | 9 | 23 | 3 | 2 | 6 | 8 | 1 | 24 | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 240 | 245 | 615 | 860 |
TEMP- 39- MLB-TEBO | LAD | 18 | 564 | 49 | 122 | 17 | 3 | 17 | 40 | 6 | 96 | 21 | 15 | 2 | 0 | 3 | 0 | 216 | 228 | 413 | 630 |
PLAYOFF-TEMPORADA 38-MLB- TEBO | LAD | 2 | 47 | 1 | 10 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 18 | 2 | 4 | 0 | 0 | 2 | 0 | 213 | 260 | 277 | 517 |
TEMPORADA 38-MLB- TEBO | LAD | 20 | 691 | 63 | 166 | 15 | 7 | 26 | 62 | 8 | 113 | 25 | 21 | 1 | 0 | 6 | 0 | 240 | 255 | 465 | 709 |
PLAYOFF-TEMPORADA 37-MLB- TEBO | LAD | 3 | 92 | 1 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 14 | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 185 | 227 | 185 | 391 |
TEMP- 37-RELOAD-MLB- TEBO | LAD | 22 | 711 | 50 | 156 | 26 | 10 | 23 | 50 | 13 | 99 | 10 | 18 | 2 | 0 | 5 | 4 | 219 | 238 | 464 | 684 |
TEMP- 37- MLB | TEX | 7 | 239 | 15 | 48 | 8 | 2 | 3 | 13 | 3 | 43 | 8 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 201 | 210 | 343 | 541 |
TEMPORADA 33-MLB- TEBO | NYY | 5 | 167 | 10 | 32 | 4 | 3 | 7 | 10 | 1 | 43 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 192 | 196 | 461 | 651 |
WILDCARD-TEMPORADA 32-MLB- TEBO | NYY | 1 | 30 | 0 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 167 | 167 | 233 | 400 |
TEMPORADA 32-MLB- TEBO | NYY | 25 | 784 | 64 | 180 | 25 | 4 | 29 | 63 | 10 | 120 | 14 | 23 | 1 | 0 | 4 | 3 | 230 | 243 | 457 | 687 |
FINAL -TEMPORADA 31- MLB- TEBO | NYY | 5 | 179 | 11 | 44 | 9 | 0 | 6 | 10 | 4 | 52 | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 246 | 262 | 480 | 731 |
SEMIS-TEMPORADA- 31-MLB- TEBO | NYY | 5 | 149 | 10 | 26 | 3 | 0 | 5 | 10 | 1 | 25 | 5 | 2 | 0 | 0 | 4 | 0 | 174 | 201 | 349 | 544 |
PLAYOFF-TEMPORADA 31-MLB- TEBO | NYY | 3 | 105 | 14 | 31 | 6 | 0 | 7 | 14 | 2 | 13 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 295 | 308 | 676 | 966 |
FINAL -TEMPORADA 30- MLB- TEBO | TEX | 7 | 186 | 17 | 34 | 4 | 1 | 8 | 15 | 11 | 55 | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 183 | 228 | 414 | 597 |
TEMPORADA 31-MLB- TEBO | NYY | 33 | 1041 | 73 | 221 | 29 | 7 | 35 | 73 | 18 | 186 | 36 | 36 | 1 | 0 | 3 | 2 | 212 | 228 | 423 | 635 |
SEMIS-TEMPORADA- 30-MLB- TEBO | TEX | 3 | 104 | 9 | 22 | 2 | 1 | 4 | 10 | 1 | 21 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 212 | 219 | 433 | 643 |
PLAYOFF-TEMPORADA 30-MLB- TEBO | TEX | 2 | 56 | 6 | 16 | 2 | 1 | 4 | 6 | 2 | 9 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 286 | 310 | 696 | 989 |
TEMPORADA 30-MLB- TEBO | TEX | 26 | 882 | 66 | 205 | 24 | 8 | 26 | 65 | 23 | 180 | 28 | 24 | 4 | 0 | 3 | 1 | 232 | 253 | 432 | 660 |
FINAL -TEMPORADA 29- MLB- TEBO | TEX | 7 | 200 | 11 | 33 | 1 | 1 | 9 | 11 | 2 | 50 | 8 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 165 | 173 | 370 | 533 |
SEMIS-TEMPORADA- 29-MLB- TEBO | TEX | 3 | 102 | 13 | 33 | 0 | 2 | 3 | 12 | 3 | 8 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 324 | 343 | 500 | 833 |
PLAYOFF-TEMPORADA 29-MLB- TEBO | TEX | 3 | 98 | 5 | 22 | 0 | 1 | 1 | 5 | 11 | 24 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 224 | 303 | 296 | 507 |
TEMPORADA 29-MLB- TEBO | TEX | 24 | 820 | 58 | 193 | 23 | 13 | 22 | 56 | 24 | 174 | 36 | 32 | 2 | 0 | 12 | 0 | 235 | 267 | 446 | 685 |
SEMIS-TEMPORADA- 28-MLB- TEBO | TEX | 5 | 153 | 9 | 39 | 1 | 3 | 1 | 9 | 5 | 27 | 7 | 11 | 0 | 0 | 0 | 1 | 255 | 278 | 353 | 600 |
PLAYOFF-TEMPORADA 28-MLB- TEBO | TEX | 2 | 61 | 3 | 9 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 9 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 148 | 145 | 197 | 342 |
TEMPORADA 28-MLB-TEBO | TEX | 27 | 855 | 69 | 191 | 23 | 10 | 26 | 65 | 20 | 151 | 26 | 36 | 2 | 0 | 6 | 1 | 223 | 246 | 434 | 657 |
TEMPORADA 27-WBC | CUBA | 8 | 239 | 10 | 39 | 6 | 1 | 5 | 10 | 3 | 47 | 1 | 10 | 3 | 0 | 0 | 0 | 163 | 171 | 310 | 469 |
TEMPORADA 22-MLB | ATL | 22 | 737 | 60 | 171 | 25 | 9 | 29 | 59 | 12 | 134 | 17 | 22 | 1 | 0 | 3 | 1 | 232 | 247 | 494 | 725 |
TEMPORADA 20 CARIBE RR | ESC | 2 | 86 | 2 | 14 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 11 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 163 | 172 | 198 | 370 |
TEMPORADA 20- CARIBE | ESC | 9 | 283 | 16 | 58 | 5 | 2 | 5 | 16 | 8 | 49 | 4 | 9 | 1 | 0 | 0 | 0 | 205 | 226 | 332 | 531 |
TEMPORADA 18-WBC | ITA | 20 | 645 | 51 | 138 | 13 | 11 | 20 | 47 | 15 | 136 | 24 | 19 | 1 | 0 | 6 | 1 | 214 | 238 | 429 | 645 |
FINAL TEMPORADA 17 | TOR | 6 | 200 | 19 | 48 | 4 | 2 | 3 | 18 | 10 | 33 | 1 | 7 | 0 | 0 | 0 | 2 | 240 | 276 | 370 | 622 |
TEMPORADA 17- SEMIS -MLB- TEBO | TOR | 7 | 276 | 25 | 82 | 11 | 1 | 12 | 24 | 2 | 35 | 4 | 13 | 0 | 0 | 0 | 1 | 297 | 302 | 562 | 857 |
TEMPORADA 17 PLAYOFF-MLB | TOR | 3 | 103 | 14 | 29 | 6 | 2 | 3 | 13 | 1 | 25 | 7 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 282 | 295 | 573 | 859 |
TEMPORADA 17-MLB- TEBO | TOR | 27 | 860 | 68 | 168 | 26 | 10 | 27 | 67 | 16 | 196 | 31 | 20 | 3 | 0 | 6 | 3 | 195 | 215 | 416 | 616 |
FINAL TEMPORADA 16 | TOR | 4 | 131 | 3 | 26 | 1 | 1 | 3 | 3 | 8 | 31 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 198 | 245 | 328 | 515 |
TEMPORADA 16- SEMIS -MLB- TEBO | TOR | 7 | 221 | 14 | 43 | 4 | 1 | 10 | 14 | 0 | 30 | 3 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 195 | 194 | 425 | 619 |
TEMPORADA 16 PLAYOFF-MLB | TOR | 3 | 117 | 14 | 28 | 2 | 1 | 8 | 14 | 0 | 23 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 239 | 239 | 573 | 812 |
TEMPORADA 16-MLB- TEBO | TOR | 31 | 1041 | 52 | 206 | 24 | 5 | 31 | 51 | 15 | 210 | 32 | 35 | 3 | 0 | 6 | 3 | 198 | 213 | 378 | 577 |
FINAL TEMPORADA 15 | LAD | 5 | 161 | 5 | 33 | 2 | 0 | 4 | 5 | 7 | 20 | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 205 | 238 | 329 | 543 |
TEMPORADA 15- SEMIS -MLB- TEBO | LAD | 4 | 155 | 18 | 41 | 7 | 0 | 4 | 17 | 13 | 21 | 5 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 265 | 321 | 458 | 708 |
TEMPORADA 15 PLAYOFF-MLB | LAD | 5 | 149 | 7 | 23 | 1 | 1 | 4 | 7 | 1 | 16 | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 154 | 160 | 295 | 448 |
TEMPORADA 15-MLB- TEBO | LAD | 32 | 1126 | 97 | 281 | 39 | 14 | 45 | 93 | 14 | 197 | 57 | 37 | 5 | 0 | 7 | 5 | 250 | 262 | 516 | 766 |
TEMPORADA 14- SEMIS -MLB- TEBO | LAD | 7 | 250 | 10 | 47 | 6 | 0 | 5 | 10 | 18 | 73 | 10 | 9 | 0 | 0 | 1 | 2 | 188 | 245 | 316 | 506 |
TEMPORADA 14 PLAYOFF-MLB- TEBO | LAD | 3 | 92 | 6 | 22 | 3 | 1 | 3 | 6 | 2 | 27 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 239 | 263 | 467 | 709 |
TEMPORADA 14-MLB- TEBO | LAD | 27 | 910 | 58 | 211 | 32 | 12 | 16 | 56 | 11 | 157 | 36 | 16 | 2 | 0 | 2 | 0 | 232 | 242 | 412 | 642 |
TEMPORADA 13- SEMIS -MLB- TEBO | LAD | 5 | 141 | 4 | 35 | 6 | 1 | 2 | 4 | 7 | 28 | 9 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 248 | 284 | 411 | 654 |
TEMPORADA 13 PLAYOFF-MLB- TEBO | LAD | 5 | 185 | 14 | 42 | 11 | 1 | 4 | 14 | 9 | 45 | 7 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 227 | 263 | 449 | 671 |
TEMPORADA 13-MLB- TEBO | LAD | 45 | 1544 | 140 | 340 | 53 | 19 | 54 | 136 | 53 | 291 | 50 | 36 | 2 | 0 | 5 | 2 | 220 | 248 | 466 | 681 |
FINAL TEMPORADA 12 | NYY | 5 | 154 | 25 | 42 | 10 | 4 | 9 | 21 | 0 | 22 | 4 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 273 | 271 | 714 | 985 |
TEMPORADA 12- SEMIS -MLB- TEBO | NYY | 6 | 179 | 9 | 32 | 3 | 1 | 7 | 9 | 6 | 47 | 7 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 179 | 214 | 385 | 567 |
TEMPORADA 12 PLAYOFF-MLB- TEBO | NYY | 4 | 116 | 10 | 25 | 2 | 0 | 3 | 10 | 2 | 19 | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 216 | 229 | 353 | 565 |
TEMPORADA 12-MLB- TEBO | NYY | 36 | 1183 | 83 | 246 | 38 | 11 | 40 | 82 | 20 | 230 | 43 | 37 | 2 | 0 | 7 | 4 | 208 | 225 | 435 | 644 |
TEMPORADA 11-MVP- TEBO | NYY | 12 | 410 | 22 | 74 | 8 | 0 | 14 | 20 | 14 | 106 | 5 | 13 | 0 | 0 | 1 | 0 | 180 | 209 | 356 | 532 |
TEMPORADA 8 CARIBE | LIC | 11 | 376 | 32 | 97 | 13 | 3 | 12 | 32 | 11 | 68 | 38 | 13 | 1 | 0 | 0 | 1 | 258 | 278 | 479 | 739 |
TEMPORADA 7 CARIBE | ARA | 5 | 178 | 14 | 43 | 6 | 0 | 9 | 13 | 1 | 22 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 242 | 244 | 511 | 750 |
TEMPORADA 6 TEBO | HOU | 27 | 890 | 67 | 202 | 37 | 15 | 33 | 67 | 18 | 172 | 26 | 26 | 2 | 0 | 5 | 1 | 227 | 246 | 509 | 737 |
TEBO PLAY OFF T5 | HOU | 4 | 122 | 4 | 22 | 2 | 0 | 2 | 4 | 0 | 20 | 4 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 180 | 180 | 279 | 459 |
TEMPORADA 5 TEBO | HOU | 30 | 1054 | 91 | 227 | 20 | 12 | 46 | 91 | 15 | 199 | 31 | 24 | 1 | 0 | 3 | 2 | 215 | 228 | 462 | 677 |
TEBO PLAY OFF T4 | HOU | 5 | 152 | 10 | 26 | 1 | 2 | 6 | 9 | 2 | 57 | 3 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 171 | 182 | 382 | 551 |
TEMPORADA 4 TEBO | HOU | 33 | 1080 | 79 | 240 | 27 | 8 | 46 | 78 | 16 | 207 | 5 | 30 | 0 | 0 | 6 | 1 | 222 | 238 | 465 | 688 |
Total | -- | 751 | 24726 | 1855 | 5438 | 704 | 235 | 823 | 1796 | 528 | 4709 | 771 | 728 | 48 | 0 | 115 | 44 | 220 | 239 | 439 | 657 |
Estadistica por Temporada Picheo
Temporada | Equipo | JJ | IP | H | R | ER | HR | BB | SO | HBP | IBB | TBF | PC | JG | JP | JS | ERA | WHIP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TEMP- 40- MLB-TEBO | TOR | 13 | 124.1 | 87 | 31 | 31 | 13 | 9 | 96 | 0 | 0 | 450 | 1125 | 9 | 4 | 5 | 2.25 | 0.77 |
FINAL -TEMPORADA 39- MLB- TEBO | LAD | 7 | 65.2 | 44 | 9 | 9 | 3 | 15 | 58 | 0 | 0 | 244 | 728 | 3 | 4 | 1 | 1.24 | 0.90 |
SEMIS-TEMPORADA- 39-MLB- TEBO | LAD | 5 | 41.0 | 18 | 5 | 5 | 2 | 2 | 23 | 0 | 0 | 136 | 337 | 2 | 2 | 1 | 1.10 | 0.49 |
PLAYOFF-TEMPORADA 39-MLB- TEBO | LAD | 3 | 27.0 | 20 | 5 | 5 | 3 | 3 | 17 | 0 | 0 | 98 | 303 | 2 | 1 | 1 | 1.67 | 0.85 |
TEMP- 39- MLB-TEBO | LAD | 18 | 158.3 | 106 | 21 | 21 | 9 | 1 | 143 | 2 | 0 | 571 | 1421 | 13 | 5 | 9 | 1.19 | 0.68 |
PLAYOFF-TEMPORADA 38-MLB- TEBO | LAD | 2 | 13.1 | 6 | 2 | 2 | 2 | 1 | 18 | 0 | 0 | 47 | 138 | 0 | 2 | 0 | 1.37 | 0.53 |
TEMPORADA 38-MLB- TEBO | LAD | 20 | 190.2 | 127 | 31 | 31 | 11 | 15 | 203 | 3 | 0 | 686 | 1909 | 12 | 7 | 5 | 1.47 | 0.75 |
PLAYOFF-TEMPORADA 37-MLB- TEBO | LAD | 3 | 26.0 | 18 | 2 | 2 | 0 | 3 | 33 | 0 | 0 | 95 | 266 | 1 | 2 | 1 | 0.69 | 0.81 |
TEMP- 37-RELOAD-MLB- TEBO | LAD | 22 | 211.0 | 139 | 33 | 30 | 12 | 8 | 171 | 0 | 0 | 742 | 1972 | 14 | 8 | 9 | 1.28 | 0.70 |
TEMP- 37- MLB | TEX | 7 | 69.2 | 54 | 13 | 13 | 5 | 2 | 41 | 0 | 0 | 254 | 623 | 4 | 3 | 3 | 1.69 | 0.81 |
TEMPORADA 33-MLB- TEBO | NYY | 5 | 43.1 | 34 | 17 | 17 | 9 | 3 | 27 | 0 | 0 | 161 | 385 | 0 | 5 | 0 | 3.55 | 0.86 |
WILDCARD-TEMPORADA 32-MLB- TEBO | NYY | 1 | 9.0 | 6 | 1 | 1 | 1 | 2 | 8 | 0 | 0 | 32 | 99 | 0 | 1 | 0 | 1.00 | 0.89 |
TEMPORADA 32-MLB- TEBO | NYY | 25 | 221.0 | 154 | 31 | 30 | 13 | 10 | 148 | 1 | 0 | 777 | 1933 | 17 | 8 | 10 | 1.22 | 0.74 |
FINAL -TEMPORADA 31- MLB- TEBO | NYY | 5 | 49.0 | 36 | 16 | 13 | 7 | 16 | 43 | 0 | 0 | 194 | 673 | 2 | 3 | 2 | 2.39 | 1.06 |
SEMIS-TEMPORADA- 31-MLB- TEBO | NYY | 5 | 44.0 | 23 | 5 | 5 | 1 | 5 | 48 | 0 | 0 | 152 | 497 | 3 | 2 | 2 | 1.02 | 0.64 |
PLAYOFF-TEMPORADA 31-MLB- TEBO | NYY | 3 | 27.0 | 19 | 5 | 5 | 2 | 3 | 24 | 0 | 0 | 95 | 289 | 2 | 1 | 1 | 1.67 | 0.81 |
FINAL -TEMPORADA 30- MLB- TEBO | TEX | 7 | 62.0 | 59 | 17 | 17 | 6 | 9 | 40 | 0 | 0 | 237 | 719 | 2 | 4 | 0 | 2.47 | 1.10 |
TEMPORADA 31-MLB- TEBO | NYY | 33 | 294.1 | 191 | 54 | 53 | 20 | 10 | 249 | 6 | 0 | 1044 | 2641 | 21 | 12 | 14 | 1.62 | 0.68 |
SEMIS-TEMPORADA- 30-MLB- TEBO | TEX | 3 | 33.0 | 19 | 5 | 5 | 2 | 1 | 33 | 0 | 0 | 115 | 328 | 3 | 0 | 2 | 1.36 | 0.61 |
PLAYOFF-TEMPORADA 30-MLB- TEBO | TEX | 2 | 18.0 | 12 | 3 | 2 | 1 | 0 | 15 | 0 | 0 | 63 | 176 | 2 | 0 | 2 | 1.00 | 0.67 |
TEMPORADA 30-MLB- TEBO | TEX | 26 | 254.0 | 167 | 35 | 32 | 12 | 8 | 204 | 2 | 0 | 879 | 2057 | 21 | 5 | 15 | 1.13 | 0.69 |
FINAL -TEMPORADA 29- MLB- TEBO | TEX | 7 | 66.0 | 30 | 10 | 9 | 3 | 8 | 66 | 0 | 0 | 217 | 717 | 4 | 3 | 4 | 1.23 | 0.58 |
SEMIS-TEMPORADA- 29-MLB- TEBO | TEX | 3 | 27.0 | 19 | 4 | 3 | 1 | 1 | 12 | 0 | 0 | 99 | 228 | 3 | 0 | 1 | 1.00 | 0.74 |
PLAYOFF-TEMPORADA 29-MLB- TEBO | TEX | 3 | 27.0 | 18 | 4 | 4 | 2 | 0 | 22 | 0 | 0 | 92 | 217 | 2 | 1 | 2 | 1.33 | 0.67 |
TEMPORADA 29-MLB- TEBO | TEX | 24 | 220.1 | 155 | 35 | 34 | 16 | 11 | 180 | 0 | 0 | 781 | 1931 | 14 | 8 | 8 | 1.39 | 0.75 |
SEMIS-TEMPORADA- 28-MLB- TEBO | TEX | 5 | 42.0 | 36 | 21 | 21 | 14 | 13 | 33 | 0 | 0 | 161 | 571 | 2 | 3 | 2 | 4.50 | 1.17 |
PLAYOFF-TEMPORADA 28-MLB- TEBO | TEX | 2 | 19.0 | 9 | 1 | 1 | 1 | 4 | 9 | 0 | 0 | 62 | 181 | 2 | 0 | 1 | 0.47 | 0.68 |
TEMPORADA 28-MLB-TEBO | TEX | 27 | 242.0 | 168 | 43 | 41 | 17 | 10 | 177 | 0 | 0 | 858 | 2191 | 17 | 9 | 11 | 1.52 | 0.74 |
TEMPORADA 27-WBC | CUBA | 8 | 71.0 | 49 | 14 | 13 | 9 | 1 | 40 | 1 | 0 | 244 | 563 | 2 | 6 | 2 | 1.65 | 0.70 |
TEMPORADA 22-MLB | ATL | 22 | 208.3 | 142 | 38 | 37 | 20 | 8 | 199 | 2 | 0 | 736 | 1818 | 16 | 6 | 11 | 1.60 | 0.72 |
TEMPORADA 20 CARIBE RR | ESC | 2 | 26.0 | 23 | 2 | 2 | 1 | 0 | 18 | 1 | 0 | 92 | 236 | 1 | 1 | 0 | 0.69 | 0.88 |
